Rams’ Current Roster and Depth Chart
The accompanying chart presents the Rams’ current roster and depth chart. It’s continuously updated to reflect roster transactions approved and accounted for by the NFL/NFLPA. (Frank “Dubs” Dobozy)
C | Tim Barnes | Demetrius Rhaney | Eric Kush |
RG | Jamon Brown | Cody Wichmann | Brian Folkerts |
LG | Rodger Saffold | Garrett Reynolds | David Arkin |
RT | Rob Havenstein | Andrew Donnal | |
LT | Greg Robinson | Darrell Williams | Isaiah Battle |
TE | Lance Kendricks | Cory Harkey | Justice Cunningham |
WR | Tavon Austin | Stedman Bailey | Isiah Ferguson |
WR | Kenny Britt | Nick Toon | Kain Colter |
WR | Brian Quick | Bradley Marquez | Deon Long |
RB | Tre Mason | Benny Cunningham | Malcolm Brown |
RB | Todd Gurley | Trey Watts | Zach Laskey |
QB | Case Keenum | Nick Foles | Sean Mannion |
PK | |||
P | John Hekker | ||
LS | Jake McQuaide | ||
DT | Aaron Donald | Doug Worthington | Louis Trinca-Pasat |
DT | Michael Brockers | Ethan Westbrooks | |
DE | William Hayes | Eugene Sims | |
DE | Robert Quinn | Quinton Coples | Matt Longacre |
MLB | Alec Ogletree | Bryce Hager | |
OLB | Mark Barron | Zack Hodges | |
OLB | Akeem Ayers | Cameron Lynch | Matthew Wells |
CB | E.J. Gaines | Marcus Roberson | Eric Patterson |
CB | Trumaine Johnson | Coty Sensabaugh | Troy Hill |
SS | Tim McDonald Jr. | Maurice Alexander | Lamarcus Joyner |
FS | Cody Davis | Christian Bryant | |
65 Players Total |